2019年度第一批鄭州市科(kē)技(jì )型企業拟備案名單公示
根據《鄭州市科(kē)技(jì )型企業備案管理(lǐ)暫行辦法》(鄭科(kē)規〔2017〕6号)有關規定,經企業申請、縣(市、區(qū))及開發區(qū)科(kē)技(jì )主管部門初審推薦、市科(kē)技(jì )局審核等程序,拟确定329家企業通過2019年度第一批鄭州市科(kē)技(jì )型企業備案。現将拟備案名單予以公示,公示期5天(2019年5月21日至5月25日)。公示期間若有異議請向鄭州市科(kē)技(jì )局實名反映。
2019年5月21日
2019年度第一批鄭州市科(kē)技(jì )型企業拟備案名單 | ||
序号 | 企業名稱 | 所屬區(qū)域 |
1 | 鄭州悅安(ān)實業有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
2 | 河南恒巨電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
3 | 鄭州優之易軟件有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
4 | 河南中雲微迅信息技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
5 | 鄭州笑拉網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
6 | 河南博洽信息技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
7 | 鄭州簡影網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
8 | 河南越揚節能(néng)技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
9 | 河南易動互聯信息技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
10 | 鄭州任銷遙信息技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
11 | 鄭州深度信息科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
12 | 鄭州優之教網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
13 | 鄭州星雲互聯軟件技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
14 | 鄭州德(dé)凱科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
15 | 鄭州海綠王綠色科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
16 | 河南建智環保科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
17 | 河南博瑞景明科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
18 | 鄭州天脈樂康智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
19 | 鄭州精(jīng)圖三維科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
20 | 河南又日新(xīn)環保設備有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
21 | 河南品辰電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
22 | 鄭州納輝光電(diàn)科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
23 | 鄭州賽邦健康科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
24 | 鄭州綠農生物(wù)技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
25 | 鄭州閏新(xīn)智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
26 | 河南永正檢驗檢測研究院有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
27 | 河南德(dé)克電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
28 | 鄭州笨狼電(diàn)子商務(wù)有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
29 | 河南希羅電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
30 | 河南顯易文(wén)化科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
31 | 鄭州珩德(dé)生物(wù)技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
32 | 鄭州碩人科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
33 | 河南賽德(dé)種業有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
34 | 鄭州芯博動力系統有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
35 | 河南三維泰科(kē)電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
36 | 河南秋沐企業管理(lǐ)咨詢有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
37 | 河南大陸農牧技(jì )術股份有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
38 | 河南共輝企業咨詢有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
39 | 鄭州鑫裕财務(wù)咨詢有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
40 | 河南秉禾知識産權服務(wù)有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
41 | 河南雀科(kē)信息科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
42 | 河南盛意達文(wén)化傳媒有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
43 | 河南祥喜科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
44 | 鄭州九歌網絡技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
45 | 鄭州國(guó)研環保科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
46 | 河南高通物(wù)聯網有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
47 | 河南六棵銀杉企業管理(lǐ)咨詢有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
48 | 河南蹴足體(tǐ)育用(yòng)品有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
49 | 河南樂錦文(wén)化傳媒有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
50 | 河南艾力菲醫(yī)療科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
51 | 鄭州臻化卷軸網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
52 | 河南樂爽網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
53 | 鄭州曾曾日上生物(wù)科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
54 | 鄭州澤企信息科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
55 | 河南燊博信息技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
56 | 河南功夫寶寶文(wén)化傳媒有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
57 | 河南省凱陸電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
58 | 鄭州斯貝銳實業有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
59 | 鄭州獵圖文(wén)化傳播有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
60 | 河南卓科(kē)供應鏈管理(lǐ)有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
61 | 鄭州冠途網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
62 | 鄭州宇智普微電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
63 | 鄭州英聯微電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
64 | 鄭州易誠佳品汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
65 | 鄭州迪萬網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
66 | 河南大道機器人自動化系統有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
67 | 河南三榮信息技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
68 | 河南展業天下網絡技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
69 | 河南零起網絡技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
70 | 河南歐科(kē)機電(diàn)設備有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
71 | 河南省邦誠電(diàn)子商務(wù)有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
72 | 河南雲時創信息技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
73 | 河南雲網圖通信息技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
74 | 河南錦迪節能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
75 | 鄭州思萊複合材料有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
76 | 河南志(zhì)合信息技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
77 | 河南省标識彙網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
78 | 鄭州融易資信企業管理(lǐ)有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
79 | 河南啓微生物(wù)科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
80 | 河南啓恒工程管理(lǐ)有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
81 | 鄭州達道生物(wù)技(jì )術有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
82 | 鄭州梓鑫皓裝(zhuāng)修裝(zhuāng)飾工程有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
83 | 鄭州恩歐生物(wù)科(kē)技(jì )有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
84 | 河南諾金人力資源服務(wù)有限公司 | 高新(xīn)區(qū) |
85 | 河南星通信息技(jì )術有限公司 | 經開區(qū) |
86 | 河南大地電(diàn)力勘察設計有限公司 | 經開區(qū) |
87 | 鄭州浩創農業科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
88 | 河南省中和信醫(yī)用(yòng)設備有限公司 | 經開區(qū) |
89 | 河南衆潤智彙醫(yī)療管理(lǐ)有限公司 | 經開區(qū) |
90 | 鄭州大工高新(xīn)科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
91 | 河南天縱優保汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 經開區(qū) |
92 | 河南什伯互聯科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
93 | 河南軟博食品科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
94 | 河南國(guó)信工程信息咨詢有限公司 | 經開區(qū) |
95 | 河南浩科(kē)信息技(jì )術有限公司 | 經開區(qū) |
96 | 鄭州伊飒爾界面設計有限公司 | 經開區(qū) |
97 | 華辰天誠科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
98 | 河南華康醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 經開區(qū) |
99 | 河南在行文(wén)化傳播有限公司 | 經開區(qū) |
100 | 河南帶路宿營旅遊服務(wù)有限公司 | 經開區(qū) |
101 | 河南肆點零智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
102 | 鄭州英索信息科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
103 | 鄭州啓業灣企業管理(lǐ)咨詢有限公司 | 經開區(qū) |
104 | 河南中昌交通科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
105 | 河南省明洲電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
106 | 河南新(xīn)創智慧城市科(kē)技(jì )股份有限公司 | 經開區(qū) |
107 | 鄭州鄭宇重工有限公司 | 經開區(qū) |
108 | 鄭州中嶽高新(xīn)材料有限公司 | 經開區(qū) |
109 | 鄭州力創光電(diàn)技(jì )術有限公司 | 經開區(qū) |
110 | 鄭州精(jīng)益達環保科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
111 | 鄭州德(dé)瑞智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 經開區(qū) |
112 | 鄭州中科(kē)教育文(wén)化傳播有限公司 | 經開區(qū) |
113 | 河南隆港科(kē)技(jì )有限公司 | 航空港區(qū) |
114 | 鄭州鼓點軟件科(kē)技(jì )有限公司 | 航空港區(qū) |
115 | 河南路廣網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
116 | 鄭州市天之藍環保科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
117 | 河南骞源電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
118 | 河南晟豐勘察設計有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
119 | 河南星火燎原軟件科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
120 | 河南金士信息技(jì )術有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
121 | 鄭州豪之亞生物(wù)科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
122 | 河南天之驕軟件技(jì )術有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
123 | 河南安(ān)新(xīn)網絡信息服務(wù)有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
124 | 河南一韻彙安(ān)實業有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
125 | 河南邦元實業有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
126 | 河南天泰工程技(jì )術有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
127 | 河南大道電(diàn)子商務(wù)有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
128 | 河南鷹啓安(ān)科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
129 | 河南豫清新(xīn)能(néng)源産業有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
130 | 河南大域航空科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
131 | 河南益清建環保科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
132 | 河南希夢耐康網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
133 | 鄭州數丁信息科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
134 | 河南訊潮互聯網科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
135 | 河南歐瑞格環保科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
136 | 鄭州碧優特環保科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
137 | 河南天華自動化設備有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
138 | 河南三次元智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
139 | 鄭州東方藍深信息技(jì )術有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
140 | 河南雕新(xīn)科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
141 | 河南慧雲信息科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
142 | 河南國(guó)夢信息科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
143 | 河南金惠普民(mín)信息技(jì )術股份有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
144 | 鄭州沃霖商貿有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
145 | 河南檸檬衆創空間有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
146 | 河南禹冠生物(wù)科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
147 | 河南檸檬融創實業有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
148 | 河南精(jīng)準提分(fēn)教育科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
149 | 矽谷通聯大數據産業有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
150 | 鄭州中芬創新(xīn)産業園運營管理(lǐ)有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
151 | 鄭州視科(kē)三維科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
152 | 河南亞太科(kē)暢科(kē)技(jì )有限公司 | 鄭東新(xīn)區(qū) |
153 | 鄭州鼎祥軟件技(jì )術有限公司 | 金水區(qū) |
154 | 鄭州中鑼科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
155 | 河南艾尚特科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
156 | 河南農達生态環保科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
157 | 河南俊熙環保科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
158 | 鄭州市匠靈科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
159 | 河南奇迹環境工程有限公司 | 金水區(qū) |
160 | 河南省富可(kě)達科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
161 | 河南科(kē)瑞測繪服務(wù)有限公司 | 金水區(qū) |
162 | 河南賽客信息技(jì )術有限公司 | 金水區(qū) |
163 | 河南中建教育科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
164 | 鄭州大熊網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
165 | 河南雲速網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
166 | 鄭州祥和盛電(diàn)子技(jì )術有限公司 | 金水區(qū) |
167 | 河南建科(kē)市政工程設計有限公司 | 金水區(qū) |
168 | 河南知希信息技(jì )術有限公司 | 金水區(qū) |
169 | 鄭州寄語電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
170 | 鄭州雲馳科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
171 | 河南渡夢信息科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
172 | 河南省新(xīn)晨飛電(diàn)子有限公司 | 金水區(qū) |
173 | 河南網雲電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
174 | 河南思睿電(diàn)子商務(wù)有限公司 | 金水區(qū) |
175 | 河南順其自然農業科(kē)技(jì )發展有限公司 | 金水區(qū) |
176 | 河南彙聯電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
177 | 河南建科(kē)軟件技(jì )術有限公司 | 金水區(qū) |
178 | 河南睿逸網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
179 | 河南舉隅教育信息咨詢有限公司 | 金水區(qū) |
180 | 河南戰匣網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
181 | 鄭州大發宏圖科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
182 | 鄭州錄歌網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
183 | 鄭州迪卡信息技(jì )術有限公司 | 金水區(qū) |
184 | 河南亞控科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
185 | 鄭州浩恩科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
186 | 河南億卓信息技(jì )術有限公司 | 金水區(qū) |
187 | 鄭州艾惠美網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
188 | 河南翊正環保科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
189 | 河南省建築工程質(zhì)量檢驗測試中心站有限公司 | 金水區(qū) |
190 | 河南一家閱智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
191 | 鄭州青英荟網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
192 | 鄭州賽維斯智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
193 | 鄭州易爾訊網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
194 | 河南車(chē)洗捷智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
195 | 河南鼎源文(wén)化發展有限公司 | 金水區(qū) |
196 | 河南中睿志(zhì)聯企業管理(lǐ)咨詢有限公司 | 金水區(qū) |
197 | 鄭州炫酷電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
198 | 鄭州創之名網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
199 | 鄭州昭陽電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
200 | 鄭州采知企業孵化器有限公司 | 金水區(qū) |
201 | 鄭州聖格維醫(yī)療科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
202 | 鄭州禧貓網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
203 | 鄭州宴賓網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
204 | 河南省索克實業有限公司 | 金水區(qū) |
205 | 鄭州創明科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
206 | 河南思軟電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
207 | 鄭州和易環保科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
208 | 河南小(xiǎo)微幫忙科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
209 | 河南肥魚信息科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
210 | 河南辣媽網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
211 | 鄭州清泉共享軟件科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
212 | 河南基士得耶電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
213 | 鄭州健是綱科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
214 | 河南心理(lǐ)健康産業發展有限公司 | 金水區(qū) |
215 | 河南微鏈信息技(jì )術有限責任公司 | 金水區(qū) |
216 | 河南瑞泰物(wù)聯網科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
217 | 河南清陽電(diàn)力設備有限公司 | 金水區(qū) |
218 | 河南銳工電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
219 | 河南天榜科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
220 | 河南省澤辰量子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
221 | 鄭州科(kē)羽網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
222 | 鄭州智航之匠智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
223 | 河南格魯普電(diàn)子商務(wù)有限公司 | 金水區(qū) |
224 | 河南海東電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
225 | 鄭州恒輝源新(xīn)能(néng)源科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
226 | 河南窄帶物(wù)聯網科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
227 | 鄭州輔臣信息技(jì )術有限公司 | 金水區(qū) |
228 | 河南茶創網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 金水區(qū) |
229 | 河南星光電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 中原區(qū) |
230 | 河南新(xīn)蒲遠(yuǎn)大住宅工業有限公司 | 中原區(qū) |
231 | 河南省科(kē)宇信息技(jì )術有限公司 | 中原區(qū) |
232 | 河南花(huā)瓣兒網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 中原區(qū) |
233 | 河南吾愛吾加科(kē)技(jì )有限公司 | 中原區(qū) |
234 | 河南晟金來信息科(kē)技(jì )有限公司 | 中原區(qū) |
235 | 鄭州領秀夢舒雅服飾有限公司 | 中原區(qū) |
236 | 鄭州星辰互聯電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 中原區(qū) |
237 | 鄭州龍達磨料磨具有限公司 | 中原區(qū) |
238 | 鄭州中研高科(kē)實業有限公司 | 中原區(qū) |
239 | 鄭州陸零貳電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
240 | 鄭州寶謙文(wén)化傳播有限公司 | 二七區(qū) |
241 | 河南國(guó)能(néng)電(diàn)氣建設集團有限公司 | 二七區(qū) |
242 | 鄭州寶謙生物(wù)科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
243 | 鄭州明蘭空氣淨化設備有限公司 | 二七區(qū) |
244 | 河南一諾汽車(chē)零部件有限公司 | 二七區(qū) |
245 | 鄭州市大學(xué)生創業園科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
246 | 河南亞諾電(diàn)氣設備有限公司 | 二七區(qū) |
247 | 鄭州一起學(xué)教育科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
248 | 鄭州宏橋康企文(wén)化傳播有限公司 | 二七區(qū) |
249 | 河南省優衆廣告有限公司 | 二七區(qū) |
250 | 河南好幫手教育科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
251 | 河南新(xīn)探索信息技(jì )術有限公司 | 二七區(qū) |
252 | 河南善恩醫(yī)藥科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
253 | 鄭州靈之遊網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
254 | 鄭州以太信安(ān)信息科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
255 | 鄭州從融信息科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
256 | 河南荻速商貿有限公司 | 二七區(qū) |
257 | 河南京莎大倉物(wù)流科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
258 | 鄭州藝凡電(diàn)子商務(wù)有限公司 | 二七區(qū) |
259 | 河南京莎實業有限公司 | 二七區(qū) |
260 | 鄭州道亨智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
261 | 鄭州英森生物(wù)科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
262 | 鄭州和之潤生物(wù)科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
263 | 鄭州夢蔻新(xīn)材料科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
264 | 鄭州玖之通軟件科(kē)技(jì )有限公司 | 二七區(qū) |
265 | 河南龍猴實業有限公司 | 二七區(qū) |
266 | 河南滬江電(diàn)纜有限公司 | 二七區(qū) |
267 | 河南新(xīn)開利泵業有限公司 | 二七區(qū) |
268 | 鄭州正浩電(diàn)子工程有限公司 | 管城區(qū) |
269 | 河南天旭智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
270 | 河南惠康人工環境設備有限公司 | 管城區(qū) |
271 | 鄭州豫澈環保科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
272 | 河南焱地農牧科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
273 | 鄭州肯菲德(dé)汽車(chē)配件有限責任公司 | 管城區(qū) |
274 | 鄭州市軒駿文(wén)化傳播有限公司 | 管城區(qū) |
275 | 河南榮成機械工程有限公司 | 管城區(qū) |
276 | 河南善工網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
277 | 鄭州米凱洛生物(wù)科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
278 | 鄭州濟僑科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
279 | 鄭州拇指點點網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
280 | 河南鉑權電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
281 | 河南安(ān)捷交通科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
282 | 河南頂呱呱電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
283 | 鄭州光超醫(yī)療科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
284 | 鄭州市一鳴生物(wù)醫(yī)藥科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
285 | 鄭州愛渡企業孵化器有限公司 | 管城區(qū) |
286 | 鄭州佳川環保科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
287 | 鄭州雅晨農業科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
288 | 鄭州昂諾農業科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
289 | 鄭州昌卓網絡科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
290 | 鄭州卡沃軟件科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
291 | 鄭州恒濟新(xīn)元電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
292 | 河南禮樂國(guó)際教育科(kē)技(jì )有限公司 | 管城區(qū) |
293 | 河南一百度電(diàn)子技(jì )術有限公司 | 管城區(qū) |
294 | 鄭州閱在其中文(wén)化傳播有限公司 | 管城區(qū) |
295 | 河南中鋁裝(zhuāng)備有限公司 | 上街(jiē)區(qū) |
296 | 鄭州市度風機電(diàn)設備有限公司 | 上街(jiē)區(qū) |
297 | 鄭州市豫龍建材有限公司 | 上街(jiē)區(qū) |
298 | 鄭州意之谷科(kē)技(jì )服務(wù)有限公司 | 上街(jiē)區(qū) |
299 | 鄭州亞惠科(kē)技(jì )有限公司 | 上街(jiē)區(qū) |
300 | 鄭州三來科(kē)技(jì )發展有限公司 | 上街(jiē)區(qū) |
301 | 鄭州上航科(kē)技(jì )有限公司 | 上街(jiē)區(qū) |
302 | 鄭州相融科(kē)技(jì )有限公司 | 上街(jiē)區(qū) |
303 | 鄭州合旭電(diàn)子科(kē)技(jì )有限公司 | 惠濟區(qū) |
304 | 河南東傑智能(néng)科(kē)技(jì )有限公司 | 惠濟區(qū) |
305 | 鄭州市污水淨化有限公司 | 惠濟區(qū) |
306 | 鄭州中糧科(kē)研設計院有限公司 | 惠濟區(qū) |
307 | 鄭州思念食品有限公司 | 惠濟區(qū) |
308 | 鄭州多(duō)元汽車(chē)裝(zhuāng)備有限公司 | 中牟縣 |
309 | 鄭州宇特森噴塗設備有限公司 | 中牟縣 |
310 | 泰極愛思(鄭州)汽車(chē)座椅研發有限公司 | 中牟縣 |
311 | 鄭州永泰陶粒砂有限公司 | 荥陽市 |
312 | 鄭州金河陰農業科(kē)技(jì )有限公司 | 荥陽市 |
313 | 鄭州裕通化工有限公司 | 荥陽市 |
314 | 鄭州市熔盛耐材助劑有限公司 | 新(xīn)鄭市 |
315 | 河南大台農飼料有限公司 | 新(xīn)鄭市 |
316 | 鄭州市人人利食品有限公司 | 新(xīn)鄭市 |
317 | 鄭州棉花(huā)朵朵新(xīn)材料科(kē)技(jì )有限公司 | 新(xīn)密市 |
318 | 鄭州寰升耐材有限公司 | 新(xīn)密市 |
319 | 河南海特環保科(kē)技(jì )有限公司 | 新(xīn)密市 |
320 | 陸豐機械(鄭州)有限公司 | 新(xīn)密市 |
321 | 鄭州潤鑫環保設備有限公司 | 登封市 |
322 | 河南碩邦電(diàn)纜有限公司 | 鞏義市 |
323 | 河南泰隆新(xīn)耐材有限公司 | 鞏義市 |
324 | 鞏義市光明化工有限公司 | 鞏義市 |
325 | 河南林鑫新(xīn)能(néng)源科(kē)技(jì )有限公司 | 鞏義市 |
326 | 鄭州久達科(kē)技(jì )有限公司 | 鞏義市 |
327 | 河南天維鋼品有限公司 | 鞏義市 |
328 | 河南新(xīn)昌電(diàn)工科(kē)技(jì )有限公司 | 鞏義市 |
329 | 河南大海機械裝(zhuāng)備有限公司 | 鞏義市 |
辦理(lǐ)咨詢電(diàn)話:138 0371 5544 微信: